太湖国际社区
在售 住宅10500 元/㎡
基本信息
住宅
暂无数据
滨湖区
毛坯
华润新鸿基房地产(无锡)有限公司
青祁路(青祁路与周新西路交汇处)
暂无数据
楼栋信息
暂无数据
规划信息
1110000㎡
1460000㎡
50%
1.12
多层、高层、小高层、低层、超高层
暂无数据
配套信息
商业:
银行:银行配套依托东绛区域的工行、交行、邮政储蓄等
医院:无锡市第五人民医院
休闲:36万平方米商业、宋庆龄幼儿园、五大会所
其他:市民公园、体育中心、蠡湖公园、新东国际广场、周新农贸市场、华润万家超市(规划)
项目简介
看楼巴士时间:9:00-11:00,13:00-15:00,每逢整点发车,20后返回,欢迎乘坐
记录时间 最高价 均价 最低价 价格描述
2012-12-04 0.00元/㎡ 8500.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区御景组团66#楼87平米套均75万左右;121平米:8500-10000元/平。
2012-11-15 0.00元/㎡ 8300.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区预计11月底推出C5组团,预计此次推一栋毛坯,户型面积为89、120平米,两梯
2012-10-15 0.00元/㎡ 8500.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区89平米房源,小户型均价8500-9500元/平,湖景房11000-14000元/平
2012-08-31 0.00元/㎡ 9000.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区55#、56#楼,88平米左右两种户型,均价8500-10000元/平米。
2012-08-07 0.00元/㎡ 8500.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区加推约160平米湖景大宅,大户型均价11000-12000元/平方米,小户型均价850
2012-07-31 0.00元/㎡ 9000.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区160平米房源均价11000-12000元/平米,89平米房源均价9000元/平米左右
2012-07-17 0.00元/㎡ 8000.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区89平米均价8000-10000元/平米,160-192平米房源9000-13000元/平米
2012-06-05 0.00元/㎡ 8500.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区预计6月份将加推C3组团62#楼,面积88平米左右,共128套,现已开始认筹,交
2012-03-23 0.00元/㎡ 9000.00元/㎡ 0.00元/㎡ 太湖国际社区湖湾house88平米房源均价7500-8500元/平米,一线湖景房源143-195平米房源
订阅本楼盘最新动态
输入手机号码进行订阅,[太湖国际社区]有新的价格动态、 开盘信息时将在第一时间内通知到您!