明发国际新城
在售 住宅10000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-08-02 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2019-05-03 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-02-02 | -- | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-06-20 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2017-05-24 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2017-05-18 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2016-12-26 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-11-24 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-09-22 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-08-15 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-07-29 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-06-30 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-06-04 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-05-24 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-05-03 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-04-21 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
2016-04-05 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
2016-03-22 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2016-03-04 | -- | 5500元/㎡ | -- |
展开 收起